|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeldienstag | 07.09.2021 | NNO | 1 - 2 Bf | sonnig | 18:15 | Segler zahlen | ||||||||||||||||||||||||||
Jahreswertung | datum | wind | wind | wetter | beginn | Zuschuss fŸr Mitglieder | zuschuss | bootsmiete | ||||||||||||||||||||||||
au§erplanm. | boot | platz | punkte | segler 1 | Û | segler 2 | Û | segler 3 | Û | segler 4 | Û | einzeln | ankunft | zeit | kosten/segler | mitglied | gast | pieper | ||||||||||||||
A | C1 | 2 | 90 | Goran S. | Luca H. | 25,00 | 17:45 | 19:45 | 2:00 | 25,00Û | 12,50Û | - Û | 50,00Û | |||||||||||||||||||
B | C2 | 1 | 100 | Gerhard M. | Alexander P. | 18:15 | 19:45 | 1:30 | 18,75Û | 9,38Û | - Û | 37,50Û | ||||||||||||||||||||
SIEMENS Betriebssport- gemeinschaft von 1956 Segelsparte |
C | C3 | 4 | 80 | Martin B. | Armin C. | 18:15 | 19:45 | 1:30 | 18,75Û | 9,38Û | - Û | 37,50Û | |||||||||||||||||||
D | C4 | 5 | 75 | Karin D. | Gerd L. | 18:15 | 19:45 | 1:30 | 18,75Û | 9,38Û | - Û | 37,50Û | ||||||||||||||||||||
E | C5 | 3 | 85 | Sigrid G. | Stephan N. | 18:15 | 19:45 | 1:30 | 18,75Û | 9,38Û | - Û | 37,50Û | ||||||||||||||||||||
|
F | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettfahrtende 19:30 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luca H. Zahlung: 15,00 Û RB17, 2019, 6.8.2019 |
K | Luca H. | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | 3,13 | 6,25 | mietzeit | 8:00 | 200,00Û | |||||||||||||||||||||||||||
Kassierer | 0:30 | 6,25 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
am Steg: | 0:45 | 9,38 | 18,75 | Zahlungen von Seglern | 112,50Û | |||||||||||||||||||||||||||
RB15 | Goran S. | 1:00 | 12,50 | 25,00 | Barzahlungen Segleran Stegleitung | 40,00Û | Zuschu§ an Segler | 87,50Û | ||||||||||||||||||||||||
Stand: 10.01.2022 | Kurs nach aktuellem Wetter | S -4 - 5 - 1 - 4 - 5 - 1 - Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Bootsmiete | 200,00Û | |||||||||||||||||||||||||||||||